ट्रिब्यूनल परिणाम
जून 17 - 19, 2022
मैच के दिन की रिपोर्ट
खिलाड़ी | टीम | खंड | रिपोर्ट योग्य अपराध | श्रेणी | नतीजा |
थॉमस बिसिनेला | मैनिंघम कोबरा FC | डिवीजन 2 पुरुष | अंपायर के प्रति अभद्र भाषा | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
थॉमस योर्गे | ओल्ड ब्राइटन | प्रीमियर मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 3 मैच |
रोहन्ना क्राउच | दक्षिण मेलबोर्न जिले | डिवीजन 3 महिला | किकिंग | श्रेणी (i) | 3 मैच |
*क्लब ने जल्दी दोषी याचिका का अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप एक (1) मैच में कमी हुई
वीडियो रिपोर्ट
खिलाड़ी | टीम | खंड | रिपोर्ट योग्य अपराध | श्रेणी | नतीजा |
चार्ली मैके | पुराने मेलबर्नियन | प्रीमियर मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
जोश होल्डिंग | ओल्ड कैम्बरवेल | डिवीजन 1 पुरुष | प्रहार | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
हैरी लाह्यो | यूनिवर्सिटी ब्लैक्स | प्रीमियर बी मेन्स | प्रहार | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल में आरोप कायम नहीं है |
पैट्रिक हैम्ब्लिन | मार्सेलिन ओसी | प्रीमियर सी मेन्स | चार्ज | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल में आरोप कायम नहीं है |
एंगस मिल्हाम | ओल्ड कैम्बरवेल | डिवीजन 1 पुरुष | प्रहार | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल में आरोप कायम नहीं है |
*क्लब ने जल्दी दोषी याचिका का अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप एक (1) मैच में कमी हुई
हाथापाई शुल्क
प्रीमियर मेन्स - ओल्ड मेलबर्नियंस बनाम सेंट केविन्स ओबी
——-
जून 10 - 12, 2022
मैच के दिन की रिपोर्ट
खिलाड़ी | टीम | खंड | रिपोर्ट योग्य अपराध | श्रेणी | नतीजा |
जेम्स सनसोम | यूनिवर्सिटी ब्लैक्स | प्रीमियर बी मेन्स | प्रहार | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल में आरोप कायम नहीं** |
जैक लव | पार्कडेल गिद्ध | प्रीमियर सी मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल में आरोप कायम नहीं है |
** शनिवार 4 जून को खेला गया मैच
वीडियो रिपोर्ट
खिलाड़ी | टीम | खंड | रिपोर्ट योग्य अपराध | श्रेणी | नतीजा |
हैरिस मैकडोनाल्ड | ओल्ड जिलॉन्ग | प्रीमियर सी मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
क्रिस्टोफर बेरोगना | यूएचएस-वीयू एएफसी | प्रीमियर सी मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
कैम्पबेल मूरफ़ील्ड | यूनिवर्सिटी ब्लैक्स | प्रीमियर बी मेन्स | चार्ज | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल में आरोप कायम नहीं** |
*क्लब ने जल्दी दोषी याचिका का अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप एक (1) मैच में कमी हुई
** शनिवार 4 जून को खेला गया मैच
जांच रिपोर्ट
खिलाड़ी | टीम | खंड | रिपोर्ट योग्य अपराध | श्रेणी | नतीजा |
विन्सेंट व्हाइट | केव एफसी | डिवीजन 1 पुरुष | प्रहार | श्रेणी (ii) | 7 मैच** |
** शनिवार 28 मई को खेला गया मैच
——-
जून 3 - 5, 2022
मैच के दिन की रिपोर्ट
खिलाड़ी | टीम | खंड | रिपोर्ट योग्य अपराध | श्रेणी | नतीजा |
जैकब विदाजिक | इवानहो एएफसी | तृतीय श्रेणी 4 पुरुष | बंपिंग/फोर्सफुल फ्रंटल कंडक्ट | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
निक वाटसन | कौलफील्ड ग्रामरियंस | अंडर 19 प्रीमियर मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
जोशुआ ट्रू | ब्यूमरिस एफसी | प्रीमियर बी रिजर्व मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
रिचर्ड चेनो | कॉलेजियंस एफसी | प्रीमियर रिजर्व मेन्स | प्रहार | श्रेणी (ii) | 5 मैच |
ब्रैंडन जैक्सन | यूएचएस-वीयू एएफसी | प्रीमियर सी मेन्स | बंपिंग/फोर्सफुल फ्रंटल कंडक्ट | श्रेणी (i) | 3 मैच |
*क्लब ने जल्दी दोषी याचिका का अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप एक (1) मैच में कमी हुई
वीडियो रिपोर्ट
खिलाड़ी | टीम | खंड | रिपोर्ट योग्य अपराध | श्रेणी | नतीजा |
एलेक्स ल्वोवस्की | डे ला साले OC | प्रीमियर बी मेन्स | बंपिंग/फोर्सफुल फ्रंटल कंडक्ट | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
थॉमस फिशर | ओल्ड ब्राइटन | प्रीमियर मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
ब्रिजेट क्रो | ओल्ड ज़ेवरियंस | प्रीमियर महिला | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
*क्लब ने जल्दी दोषी याचिका का अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप एक (1) मैच में कमी हुई
हाथापाई शुल्क
प्रीमियर सी मेन्स - यूएचएस-वीयू एएफसी बनाम ओल्ड मेंटोनियन
प्रीमियर मेन्स - ओल्ड मेलबर्नियन बनाम ओल्ड ब्राइटन
प्रीमियर बी मेन्स - यूनिवर्सिटी ब्लैक्स बनाम विलियमस्टाउन CYMS
——-
मई 27 - 29, 2022
मैच के दिन की रिपोर्ट
खिलाड़ी | टीम | खंड | रिपोर्ट योग्य अपराध | श्रेणी | नतीजा |
एडम बेवंडा | ब्रंसविक एफसी | डिवीजन 2 पुरुष | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
टायलर ब्रंस | ब्रंसविक एफसी | डिवीजन 2 पुरुष | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
जारेड रिसोलो | कौलफील्ड ग्रामरियंस | प्रीमियर मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
जोश मल्कोन | प्रेस्टन बुलेंट एएफसी | अंडर 19 डिवीजन 3 मेन्स | प्रहार | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
चिनका एग्बुजोर | विलियमस्टाउन CYMS | अंडर 19 प्रीमियर मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
शॉन रान्डेल | सेंट बेड्स / मेंटोन | प्रीमियर बी मेन्स | प्रहार | श्रेणी (i) | 3 मैच |
*क्लब ने जल्दी दोषी याचिका का अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप एक (1) मैच में कमी हुई
वीडियो रिपोर्ट
खिलाड़ी | टीम | खंड | रिपोर्ट योग्य अपराध | श्रेणी | नतीजा |
मैक्सवेल नॉटन | ब्रंसविक एफसी | डिवीजन 2 पुरुष | बंपिंग/फोर्सफुल फ्रंटल कंडक्ट | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
अलेक्जेंडर ब्राउन | सेंट बेड्स / मेंटोन | प्रीमियर बी मेन्स | प्रहार | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
एडवर्ड ग्रीन | कॉलेजियंस एफसी | प्रीमियर मेन्स | ट्रिपिंग | श्रेणी (i) | 2 मैच |
*क्लब ने जल्दी दोषी याचिका का अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप एक (1) मैच में कमी हुई
हाथापाई शुल्क
डिवीजन 1 पुरुष - व्हाइटफ्रियर्स ओसी बनाम केव एफसी
प्रीमियर बी मेन्स - ओल्ड हैलीबरी बनाम फिट्ज़राय एफसी
——-
मई 20 - 22, 2022
मैच के दिन की रिपोर्ट
खिलाड़ी | टीम | खंड | रिपोर्ट योग्य अपराध | श्रेणी | नतीजा |
निकोलस मोंटानो | माजेनॉड ओसी | अंडर 19 डिवीजन 1 पुरुष | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
जॉर्डन एलीएजेर | पावर हाउस एएफसी | डिवीजन 2 पुरुष | प्रहार | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
चार्ली एंडरसन | ओल्ड ज़ेवरियंस | अंडर 19 डिवीजन 1 पुरुष | बंपिंग/फोर्सफुल फ्रंटल कंडक्ट | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
बेन्सन एडम्स | रिचमंड सेंट्रल एएफसी | डिवीजन 3 पुरुष | प्रहार | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
एडम नोलन | ओल्ड पैराडियंस | डिवीजन 2 पुरुष | प्रहार | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
*क्लब ने जल्दी दोषी याचिका का अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप एक (1) मैच में कमी हुई
वीडियो रिपोर्ट
खिलाड़ी | टीम | खंड | रिपोर्ट योग्य अपराध | श्रेणी | नतीजा |
माइकल लुईस | सेंट बेड्स / मेंटोन | प्रीमियर बी मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
लचलन बक् | मोनाश ब्लूज़ | प्रीमियर सी मेन्स | बंपिंग/फोर्सफुल फ्रंटल कंडक्ट | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
जोसेफ मैकुला | यूनिवर्सिटी ब्लूज़ | प्रीमियर मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
शॉन लोवेल | माजेनॉड ओसी | प्रीमियर सी मेन्स | प्रहार | श्रेणी (i) | 3 मैच |
ओलिवर जैक्सन | कॉलेजियंस एफसी | प्रीमियर मेन्स | अंपायर के साथ अनुचित या अनावश्यक संपर्क | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल में आरोप कायम नहीं** |
हेनरी साइमन | ऑरमंड एएफसी | प्रीमियर सी मेन्स | प्रहार | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल में आरोप कायम नहीं है |
*क्लब ने जल्दी दोषी याचिका का अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप एक (1) मैच में कमी हुई
** मैच शनिवार 14 मई को खेला गया
हाथापाई शुल्क
प्रीमियर मेन्स - यूनिवर्सिटी ब्लूज़ बनाम कॉलेजियंस FC
——-
मई 13 - 15, 2022
मैच के दिन की रिपोर्ट
खिलाड़ी | टीम | खंड | रिपोर्ट योग्य अपराध | श्रेणी | नतीजा |
एथन लवेट | ग्लेन ईरा एएफसी | अंडर 19 डिवीजन 2 मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
लुकास सोशियो | ओल्ड ज़ेवरियंस | प्रीमियर रिजर्व मेन्स | प्रहार | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
क्रिस पर्किन्स | हैम्पटन रोवर्स एएफसी | प्रीमियर सी मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
अलेक्जेंडर ब्राउन | सेंट बेड्स / मेंटोन | प्रीमियर बी मेन्स | प्रहार | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल में आरोप कायम नहीं है |
निकोलस क्रॉस्बी | एक्विनास ओसी | डिवीजन 2 पुरुष | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल में आरोप कायम नहीं है |
हैरिसन हिल | ओल्ड केरी | प्रीमियर बी मेन्स | प्रहार | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल में आरोप कायम नहीं है |
जेम्स गॉट्सचाल्को | प्राहरान धारणा | डिवीजन 1 पुरुष | प्रहार | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल में आरोप कायम नहीं है |
एशले पीटर-बज | यारा ओल्ड ग्रामरियंस | डिवीजन 2 रिजर्व मेन्स | अंपायर से लापरवाही से संपर्क करना | श्रेणी (i) | 2 मैच |
*क्लब ने जल्दी दोषी याचिका का अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप एक (1) मैच में कमी हुई
वीडियो रिपोर्ट
खिलाड़ी | टीम | खंड | रिपोर्ट योग्य अपराध | श्रेणी | नतीजा |
सैमुअल हूपर | ओल्ड जिलॉन्ग | प्रीमियर सी मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
हन्ना मैकलीन | एक्विनास ओसी | प्रीमियर बी महिला | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 3 मैच** |
ओलिवर जैक्सन | कॉलेजियंस एफसी | प्रीमियर मेन्स | अंपायर के साथ अनुचित या अनावश्यक संपर्क | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल की सुनवाई पुनर्निर्धारित |
*क्लब ने जल्दी दोषी याचिका का अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप एक (1) मैच में कमी हुई
** शनिवार 7 मई को खेला गया मैच
जांच रिपोर्ट
खिलाड़ी | टीम | खंड | रिपोर्ट योग्य अपराध | श्रेणी | नतीजा |
डेनियल मार्चेसी | एलस्टर्नविक एएफसी | डिवीजन 3 पुरुष | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 4 मैच** |
**शनिवार 23 अप्रैल को खेला गया मैच
हाथापाई शुल्क
प्रीमियर सी मेन्स - हैम्पटन रोवर्स एफसी बनाम ओल्ड मेंटोनियन
अंडर 19 प्रीमियर मेन्स - ओल्ड ब्राइटन बनाम कौलफील्ड ग्रामरियंस
——-
मई 6 - 8, 2022
मैच के दिन की रिपोर्ट
खिलाड़ी | टीम | खंड | रिपोर्ट योग्य अपराध | श्रेणी | नतीजा |
रिचर्ड बीटन | ओल्ड ज़ेवरियंस | प्रीमियर थर्ड मेन्स | प्रहार | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
*क्लब ने जल्दी दोषी याचिका का अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप एक (1) मैच में कमी हुई
वीडियो रिपोर्ट
खिलाड़ी | टीम | खंड | रिपोर्ट योग्य अपराध | श्रेणी | नतीजा |
विलियम लुईस | ओल्ड ब्राइटन | प्रीमियर मेन्स | चार्ज | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
मैथ्यू क्रोकर | यूनिवर्सिटी ब्लूज़ | प्रीमियर मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल में आरोप कायम नहीं है |
कूपर बेकर-वालेस | ओल्ड हैलीबरी | अंडर 19 मेन्स डिवीजन 1 | प्रहार | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल में आरोप कायम नहीं है |
हन्ना मैकलीन | एक्विनास ओसी | प्रीमियर बी महिला | प्रहार | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल की सुनवाई पुनर्निर्धारित |
*क्लब ने जल्दी दोषी याचिका का अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप एक (1) मैच में कमी हुई
हाथापाई शुल्क
प्रीमियर रिजर्व मेन्स - ओल्ड ज़ेवरियंस बनाम कॉलेजियंस FC
डिवीजन 1 मेन्स - व्हाइटफ्रियर्स ओसी बनाम थेरी पेनोला एएफसी
——-
29 अप्रैल - 1 मई, 2022
मैच के दिन की रिपोर्ट
खिलाड़ी | टीम | खंड | रिपोर्ट योग्य अपराध | श्रेणी | नतीजा |
विल स्टोन | कॉलेजियंस एफसी | अंडर 19 डिवीजन 2 मेन्स | टक्कर / जबरदस्ती आचरण | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
हैरी ग्राहम | ओल्ड जिलॉन्ग | प्रीमियर सी मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
एडन जॉनसन | ओल्ड ब्राइटन | प्रीमियर मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
चार्ली फ्रांसिस | यूनिवर्सिटी ब्लैक्स | प्रीमियर बी मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 3 मैच** |
चार्ली अस्पष्ट | सेंट बर्नार्ड्स OC | प्रीमियर मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 3 मैच |
जॉर्डन केली | ओल्ड ज़ेवरियंस | प्रीमियर मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 3 मैच |
*क्लब ने जल्दी दोषी याचिका का अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप एक (1) मैच में कमी हुई
**शनिवार 23 अप्रैल को खेला गया मैच
वीडियो रिपोर्ट
खिलाड़ी | टीम | खंड | रिपोर्ट योग्य अपराध | श्रेणी | नतीजा |
जरीड कैचिया | सेंट केविन्स ओबी | प्रीमियर मेन्स | प्रहार | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
जैक पोलिंगहॉर्न | ओल्ड स्कॉच | प्रीमियर मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
लियाम कॉनवे | विलियमस्टाउन CYMS | प्रीमियर बी मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
मेसन लिंडनर | विलियमस्टाउन CYMS | प्रीमियर बी मेन्स | चार्ज | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
जेम्स फ्लेटा | मोनाश ब्लूज़ | प्रीमियर सी मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 3 मैच** |
चार्ली फ्रांसिस | यूनिवर्सिटी ब्लैक्स | प्रीमियर बी मेन्स | प्रहार | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल में आरोप कायम नहीं** |
टॉम ब्लेनहेम | ओल्ड स्कॉच | प्रीमियर मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच |
डगलस लॉरेंस | ओल्ड स्कॉच | प्रीमियर मेन्स | प्रहार | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल में आरोप कायम नहीं है |
*क्लब ने जल्दी दोषी याचिका का अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप एक (1) मैच में कमी हुई
**शनिवार 23 अप्रैल को खेला गया मैच
हाथापाई शुल्क
प्रीमियर मेन्स - सेंट केविन्स ओबी बनाम कॉलेजियंस एफसी
अंडर 19 प्रीमियर मेन्स - विलियमस्टाउन सीवाईएमएस बनाम ओल्ड ब्राइटन
——-
अप्रैल 23-25, 2022
मैच के दिन की रिपोर्ट
खिलाड़ी | टीम | खंड | रिपोर्ट योग्य अपराध | श्रेणी | नतीजा |
काइल सुलिवन | विलियमस्टाउन CYMS | अंडर 19 डिवीजन 3 मेन्स | प्रहार | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
टेरेंस डिंगेल्डी | एली पार्क FC | डिवीजन 4 पुरुष | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
थॉमस प्रायर | ओल्ड स्कॉच | अंडर 19 डिवीजन 2 मेन्स | कदाचार/गंभीर कदाचार | श्रेणी (i) | 3 मैच |
ब्लेक पिकोन | ऑरमंड एएफसी | प्रीमियर सी मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 3 मैच |
नथानिएल प्रिय | ब्यूमरिस एफसी | अंडर 19 डिवीजन 1 पुरुष | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल में आरोप कायम नहीं है |
चार्ली फ्रांसिस | यूनिवर्सिटी ब्लैक्स | प्रीमियर बी मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल की सुनवाई पुनर्निर्धारित |
*क्लब ने जल्दी दोषी याचिका का अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप एक (1) मैच में कमी हुई
वीडियो रिपोर्ट
खिलाड़ी | टीम | खंड | रिपोर्ट योग्य अपराध | श्रेणी | नतीजा |
जेरेमी साइमन | ऑरमंड एएफसी | प्रीमियर सी मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
चार्ली फ्रांसिस | यूनिवर्सिटी ब्लैक्स | प्रीमियर बी मेन्स | प्रहार | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल की सुनवाई पुनर्निर्धारित |
जेम्स फ्लेटा | मोनाश ब्लूज़ | प्रीमियर सी मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल की सुनवाई पुनर्निर्धारित |
*क्लब ने जल्दी दोषी याचिका का अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप एक (1) मैच में कमी हुई
हाथापाई शुल्क
डिवीजन 1 मेन्स – ओल्ड कैम्बरवेल बनाम प्रहरान अनुमान
——-
अप्रैल 8-10, 2022
मैच के दिन की रिपोर्ट
खिलाड़ी | टीम | खंड | रिपोर्ट योग्य अपराध | श्रेणी | नतीजा |
जियानी किंग | मार्सेलिन ओसी | अंडर 19 डिवीजन 2 मेन्स | प्रहार | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
निकोलस गिडा | सेंट बर्नार्ड्स OC | अंडर 19 डिवीजन 2 मेन्स | प्रहार | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
बेंजामिन एरेज़ | पुराने मेलबर्नियन | अंडर 19 प्रीमियर मेन्स | हड़ताल करने का प्रयास | श्रेणी (i) | 1 मैच* |
मिच ब्रॉटन | रिचमंड सेंट्रल एएफसी | डिवीजन 3 पुरुष | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
जेम्स ब्रिग्स | सेंट मैरी सेल्सियन | डिवीजन 1 पुरुष | अंपायर के प्रति अभद्र भाषा | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
केन डेलीयू | ब्रंसविक एफसी | डिवीजन 2 पुरुष | प्रहार | श्रेणी (i) | 3 मैच |
*क्लब ने जल्दी दोषी याचिका का अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप एक (1) मैच में कमी हुई
वीडियो रिपोर्ट
खिलाड़ी | टीम | खंड | रिपोर्ट योग्य अपराध | श्रेणी | नतीजा |
टॉम एंसेलो | ओल्ड स्कॉच | प्रीमियर मेन्स | प्रहार | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
कैलम जोन्स | सेंट केविन्स ओबी | प्रीमियर मेन्स | प्रहार | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
हैरिसन हिल | ओल्ड केरी | प्रीमियर बी मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
*क्लब ने जल्दी दोषी याचिका का अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप एक (1) मैच में कमी हुई
हाथापाई शुल्क
अंडर 19 डिवीजन 2 मेन्स - मार्सेलिन ओसी बनाम सेंट बर्नार्ड्स ओसी
अंडर 19 डिवीजन 2 मेन्स - मार्सेलिन ओसी बनाम सेंट बर्नार्ड्स ओसी
अंडर 19 प्रीमियर मेन्स - विलियमस्टाउन CYMS बनाम ओल्ड मेलबर्नियन्स
प्रीमियर बी मेन्स - ब्यूमरिस एफसी बनाम ओल्ड कैरी
प्रीमियर मेन्स - ओल्ड स्कॉच बनाम सेंट केविन्स OB
अन्य घटनाओं का आकलन किया गया
टाइप | खिलाड़ी | टीम | खंड | चौथाई | मिनट | नतीजा |
वीडियो समीक्षा रेफरल | जैक डार्मोडी | सेंट केविन्स ओबी | प्रीमियर मेन्स | 1 | 14 | कोई शुल्क नहीं |
वीडियो समीक्षा रेफरल | ब्रेंडन एफ्रॉन | अजाक्स एएफसी | प्रीमियर बी मेन्स | 3 | 17 | कोई शुल्क नहीं |
——-
अप्रैल 1-3, 2022
मैच के दिन की रिपोर्ट
खिलाड़ी | टीम | खंड | रिपोर्ट योग्य अपराध | श्रेणी | नतीजा |
कॉनर स्कैनलोन | कौलफील्ड ग्रामरियंस | अंडर 19 प्रीमियर मेन्स | हड़ताल करने का प्रयास | श्रेणी (i) | 1 मैच* |
थॉमस मैकडरमोट | सेंट मैरी सेल्सियन | डिवीजन 1 पुरुष | प्रहार | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
हास्कर डॉबोर्न | उत्तर ब्रंसविक | डिवीजन 3 पुरुष | चार्ज | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
कूपर डेंटन | पुराना प्रायद्वीप | डिवीजन 1 पुरुष | बंपिंग/जबरदस्ती संपर्क फ्रंट-ऑन | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
मिशेल डी'एंजेलो | माजेनॉड ओसी | प्रीमियर सी मेन्स | प्रहार | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
जोनाथन मार्शो | ओल्ड केरी | प्रीमियर बी मेन्स | प्रहार | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
जेम्स हेरियट | डे ला साले OC | अंडर 19 प्रीमियर मेन्स | बंपिंग/जबरदस्ती संपर्क फ्रंट-ऑन | श्रेणी (i) | 2 मैच* |
टॉम केलॉक | ओल्ड इवानहो | प्रीमियर सी मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल में आरोप कायम नहीं है |
कल्लन डावसन | विलियमस्टाउन CYMS | मेन्स सीनियर्स प्रैक्टिस मैच | प्रहार | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल में आरोप कायम नहीं है |
*क्लब ने जल्दी दोषी याचिका का अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप एक (1) मैच में कमी हुई
वीडियो रिपोर्ट
खिलाड़ी | टीम | खंड | रिपोर्ट योग्य अपराध | श्रेणी | नतीजा |
मारिनेला सलाफिया | मेलबर्न विश्वविद्यालय महिला | प्रीमियर महिला | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल में आरोप कायम नहीं है |
सैम हूपर | ओल्ड जिलॉन्ग | प्रीमियर सी मेन्स | असभ्य आचरण में लिप्त होना | श्रेणी (i) | ट्रिब्यूनल में आरोप कायम नहीं है |
हाथापाई शुल्क
अंडर 19 प्रीमियर मेन्स - सेंट केविन्स ओबी बनाम विलियमस्टाउन CYMS
डिवीजन 3 मेन्स - एलस्टर्नविक एएफसी बनाम वेस्टबोर्न ग्रामरियंस
डिवीजन 2 मेन्स – ब्रंसविक एफसी बनाम मैनिंघम कोबरा
प्रीमियर सी मेन्स - ऑरमंड एएफसी बनाम माजेनॉड ओसी
प्रीमियर बी मेन्स - विलियमस्टाउन सीवाईएमएस बनाम ओल्ड कैरी
अन्य घटनाओं का आकलन किया गया
टाइप | खिलाड़ी | टीम | खंड | चौथाई | मिनट | नतीजा |
वीडियो समीक्षा रेफरल | एडन जॉनसन | ओल्ड ब्राइटन | प्रीमियर मेन्स | 2 | 18 | कोई शुल्क नहीं |
वीडियो समीक्षा रेफरल | निकोलस अर्जेंटीना | मोनाश ब्लूज़ | प्रीमियर सी मेन्स | 2 | 25 | कोई शुल्क नहीं |